Description
L’ Ultimaker S5 est l’ imprimante 3D développée pour les utilisateurs professionnels.
L’ Ultimaker S5 est une imprimante 3D FDM (Fused Deposition Modeling) à double extrusion qui permet des impressions de haute qualité et compatibles avec beaucoup de matériaux tout en restant compacte. Grâce à se on grand volume d’impression, elle est l’outil parfait à intégrer au sein d’une entreprise.
L’ étalonnage (« leveling ») du plateau d’impression effectué par l’ Ultimaker S5 augmente la précision et la fiabilité de la première couche d’impression et garantit ainsi une impression sans souci. Grâce à l’alimentation en matériau révisée, il est possible d’imprimer un grand nombre de type de matériau et cela même sur des impressions de longue durée. Le capteur de filament suspend l’impression automatiquement si la bobine est vide ou si un autre problème survient. Combinée aux profils de matériaux testés dans Ultimaker Cura, l’imprimante établit des normes en termes de fiabilité. L’Ultimaker S3 ne propose pas seulement une imprimante 3D à la pointe de la technologie, elle fournit également un logiciel complet et l’un des plus performant du marché.
Caractéristiques principales:
- Réseau: impression via WLAN, LAN, Ultimaker Cloud ou via USB
- Écran tactile: écran de commande intuitif pour une impression 3D encore plus facile
- Nivellement avancé du lit d’impression: premières couches fiables à chaque impression
- Capot avant : La porte vitrée permet des impression plus fiables avec des matériaux techniques
- Capteur de matériau: le capteur de matériau éprouvé fournit des informations sur l’état de l’impression et augmente encore la fiabilité
- Configuration et contrôle intelligents: le capteur de bobine NFC détecte le type de filament, la webcam intégrée facilite le contrôle de l’état de l’impression même à distance.
- Prêt pour les matériaux composites: la nouvelle alimentation en acier trempé permet l’utilisation de matériaux en fibre de carbone (carbone) ou en fibre de verre.
Print technology | Fused Filament Fabrication (FFF / FDM) |
Extruder(s) | 2 – Dual extrusion with auto-nozzle lifting system and swappable print cores |
Nozzle diameter | 0.4mm standard 0.25mm, 0.8mm available separately |
Supported filament(s) | 2.85mm diameter Optimised for: PLA, Tough PLA, Nylon, ABS, CPE, CPE+, PC, TPU 95A, PP, PVA, Breakaway Also supports third-party materials through Ultimaker Marketplace |
Max build size | 330mm (w) x 340mm (d) x 300mm (h) 9″ (w) x 7.4″ (d) x 7.9″ (h) |
Ultimaker S3 physical dimensions (incl. Bowden tube & spoolholder) | 495mm (w) x 585mm (d) x 780mm (h) 15.5 » (w) x 19.3″ (d) x 25.1″ (h) |
Layer resolution | 0.25 mm nozzle: 60 – 150 microns 0.4 mm nozzle: 20 – 200 microns 0.8 mm nozzle: 20 – 600 microns |
XYZ accuracy | 6.9, 6.9, 2.5 micron |
Nozzle temperature | Up to 280°C |
Weight | 14.4kg |
Build plate | Heated glass build plate (20°C to 140°C) |
Build plate levelling | Active levelling |
Build speed | < 24 mm3/s |
Print support structures | Dissolvable support structures or break away support materials with pliers or cutters |
Operating sound | 50 dBA |
Material recognition | Auto-recognition with NFC scanner when used with Ultimaker NFC material spools |
Display & monitoring | Colour touchscreen Live camera (view from desktop or app) |
Supported file types | Ultimaker Cura: STL, OBJ, X3D, 3MF, BMP, GIF, JPG, PNG Printable formats: G, GCODE, GCODE.gz, UPF |
Supplied software | Ultimaker Cura, free print preparation software Cura Connect, free printer management solution Ultimaker Cloud, enables remote printing |
Supported operating systems | Windows, Mac OS, Linux |
Connectivity / File transfer | WiFi, LAN or USB port |
Operating ambient temperature | 15°C to 32°C, 10 – 90% RH non condensing |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.